RAL or Pantone Color Matches JBL Installation Loudspeaker
Technical Support Guide
Table of Contents
COMMERCIAL, AWC & CBT SPEAKERS
As you might know, it was not always the case that loudspeaker cabinet colors got set to correspond with a specific RAL or Pantone color. Before that, colors were set visually and documented using spectrometry readings. So some of our speaker colors do not exactly correspond to a commonly available spec.
In those cases, that is called out in the list and we have tried to list the closest RAL (http://www.ralcolor.com/) or Pantone color (https://www.pantone.com/).
In addition, while RAL is popular in Europe, Pantone tends to be a bit more common in the US and a lot more common in the APAC region.
That said, it is usually the case that customers in the US and APAC can cross-reference RAL numbers.
The closest RAL Reference for Black commercial loudspeakers is RAL9004

The closest RAL Reference for White, Green & Tan commercial loudspeakers are as follows:
Ceiling:
| Model | Color |
| 8124 | No RAL or Pantone # (closest is RAL9010, but not exact) |
| 8128 | No RAL or Pantone # (closest is RAL9010, but not exact) |
| 8138 | No RAL or Pantone # (closest is RAL9010, but not exact) |
| Control 12C/T | RAL9016 |
| Control 12C-VA | RAL9016 |
| Control 14C/T | RAL9016 |
| Control 14C-VA | RAL9016 |
| MTC-14WG grille | RAL9016 |
| Control 16C/T | RAL9016 |
| Control 16C-VA | RAL9016 |
| MTC-16WG grille | RAL9016 |
| Control 18C/T | RAL9016 |
| Control 18C-VA | RAL9016 |
| Control 19CS & CST | RAL9003 |
| Control 24C & CTE | RAL9003 |
| Control 24CT Micro | RAL9016 |
| Control 26C & CT | RAL9003 |
| Control 40CS/T | RAL9016 |
| Control 42C | RAL9016 |
| Control 45C/T | RAL9016 |
| Control 47C/T | RAL9016 |
| Control 47LP | RAL9016 |
| Control 226C/T | RAL9010 |
| CSS-15C-VA | RAL9016 |
| CSS8004 | RAL9016 |
| CSS8008 | RAL9016 |
| CSS8018 | RAL9016 |
| LCT81C/T | RAL9018 |
Pendant:
| Model | Color |
| Control 60P/T-WH | RAL9016 |
| Control 62-WH | RAL9016 |
| Control 64P/T-WH | RAL9016 |
| Control 65P/T-WH | RAL9003 |
| Control 67P/T-WH | RAL9003 |
| Control 67HC-WH | RAL9016 |
Landscape:
| Model | Color |
| GSF3-GN | RAL6028 |
| GSF3-TN | RAL7006 |
| GSF6-GN | RAL6028 |
| GSF6-TN | RAL7006 |
| GSF8-GN | RAL6028 |
| GSF8-TN | RAL7006 |
| GSF12-GN | RAL6028 |
| GSF12-TN | RAL7006 |
| Control 85M | RAL6018 (Hunter Green) |
| Control 88M | RAL6018 (Hunter Green) |
IN-WALL:
| Model | Color |
| Control 126W & WT | No RAL or Pantone # (closest is RAL9010, but not exact) |
| Control 128W & WT | No RAL or Pantone # (closest is RAL9010, but not exact) |
PAGING HORNS:
| Model | Color |
| CSS-H15 | No RAL or Pantone # (closest is RAL9010, but not exact) |
| CSS-H30 | No RAL or Pantone # (closest is RAL9010, but not exact) |
AWC ALL-WEATHER COMPACT:
| Model | Color |
| AWC62 | Pantone 420C (closest RAL color is RAL7047) |
| AWC82 | Pantone 420C (closest RAL color is RAL7047) |
| AWC129 | Pantone 420C (closest RAL color is RAL7047) |
| AWC159 | Pantone 420C (closest RAL color is RAL7047) |
| AWC15LF | Pantone 420C (closest RAL color is RAL7047) |
CBT COLUMNS:
| Model | Color |
| CBT 50LA-1-WH | No RAL or Pantone # (closest is RAL9016, but not exact) |
| CBT 100LA-1-WH | No RAL or Pantone # (closest is RAL9016, but not exact) |
| CBT 200LA-1-WH | No RAL or Pantone # (closest is RAL9016, but not exact) |
| CBT 70J-1-WH | No RAL or Pantone # (closest is RAL9016, but not exact) |
| CBT 1000-WH & 1000E-WH | RAL9016 |
SPECIALTY:
| Model | Color |
| Control HST-WH | RAL9003 |
SURFACE-MOUNT:
| Model | Color |
| Control 23-1-WH | RAL9016 |
| MTC-23WMG-1-WH | RAL9016 |
| MTC-23UB-1-WH | RAL9016 |
| Control 25-1-WH | RAL9016 |
| MTC-25WMG-1-WH | RAL9016 |
| MTC-25UB-1-WH | RAL9016 |
| Control 28-1-WH | RAL9016 |
| MTC-28WMG-1-WH | RAL9016 |
| MTC-28UB-1-WH | RAL9016 |
| C29AV-WH-1 | RAL9016 |
| MTC-29MK-WH | RAL9016 |
| MTC-29UB-WH | RAL9016 |
| Control 30-WH | RAL9016 |
| MTC-30UB-WH | RAL9016 |
| Control 31-WH | RAL9016 |
| Control SB2210-WH | RAL9016 |
| MTC-210UB-WH | RAL9016 |
ENGINEERED SPEAKERS:
| Model | Color |
| Standard AE, PD, VLA Black | RAL9004 |
| Standard AE, PD, VLA White | RAL9010 |
| WRC & WRX Grey | Pantone PMS428C (closest RAL color is RAL7035) |
| AW Grey | Pantone 420C (closest RAL color is RAL7035) |

Table of Contents